Files
natureinpots_community/plant_db.sql
2025-07-09 01:27:55 -05:00

7934 lines
717 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

-- Adminer 5.3.0 MySQL 8.4.5 dump
SET NAMES utf8;
SET time_zone = '+00:00';
SET foreign_key_checks = 0;
SET sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
SET NAMES utf8mb4;
DROP TABLE IF EXISTS `alembic_version`;
CREATE TABLE `alembic_version` (
`version_num` varchar(32) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`version_num`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
DROP TABLE IF EXISTS `analytics_event`;
CREATE TABLE `analytics_event` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`timestamp` datetime NOT NULL,
`method` varchar(10) NOT NULL,
`path` varchar(200) NOT NULL,
`status_code` int NOT NULL,
`response_time` float NOT NULL,
`user_agent` varchar(200) DEFAULT NULL,
`referer` varchar(200) DEFAULT NULL,
`accept_language` varchar(200) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
INSERT INTO `analytics_event` (`id`, `timestamp`, `method`, `path`, `status_code`, `response_time`, `user_agent`, `referer`, `accept_language`) VALUES
(1, '2025-07-08 08:22:39', 'GET', '/health', 200, 0.0000495911, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(2, '2025-07-08 08:22:50', 'GET', '/health', 200, 0.0000469685, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(3, '2025-07-08 08:22:53', 'GET', '/utility/upload', 200, 0.0261981, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36', NULL, 'en-US,en;q=0.9'),
(4, '2025-07-08 08:23:00', 'GET', '/health', 200, 0.0000610352, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(5, '2025-07-08 08:23:08', 'POST', '/utility/upload', 302, 0.683666, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36', 'http://localhost:5000/utility/upload', 'en-US,en;q=0.9'),
(6, '2025-07-08 08:23:08', 'GET', '/utility/upload', 200, 0.00198126, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36', 'http://localhost:5000/utility/upload', 'en-US,en;q=0.9'),
(7, '2025-07-08 08:23:10', 'GET', '/health', 200, 0.0000579357, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(8, '2025-07-08 08:23:21', 'GET', '/plant/', 200, 0.0690298, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36', 'http://localhost:5000/utility/upload', 'en-US,en;q=0.9'),
(9, '2025-07-08 08:23:21', 'GET', '/health', 200, 0.0000407696, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(10, '2025-07-08 08:23:31', 'GET', '/health', 200, 0.0000529289, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(11, '2025-07-08 08:23:42', 'GET', '/health', 200, 0.0000476837, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(12, '2025-07-08 08:23:52', 'GET', '/health', 200, 0.0000624657, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(13, '2025-07-08 08:24:02', 'GET', '/health', 200, 0.0000874996, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(14, '2025-07-08 08:24:13', 'GET', '/health', 200, 0.0000379086, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(15, '2025-07-08 08:24:23', 'GET', '/health', 200, 0.0000402927, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(16, '2025-07-08 08:24:33', 'GET', '/health', 200, 0.0000402927, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(17, '2025-07-08 08:24:44', 'GET', '/health', 200, 0.0000605583, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(18, '2025-07-08 08:24:54', 'GET', '/health', 200, 0.0000436306, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(19, '2025-07-08 08:25:05', 'GET', '/health', 200, 0.0000543594, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(20, '2025-07-08 08:25:15', 'GET', '/health', 200, 0.0000393391, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(21, '2025-07-08 08:25:25', 'GET', '/health', 200, 0.0000391006, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(22, '2025-07-08 08:25:36', 'GET', '/health', 200, 0.0000488758, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(23, '2025-07-08 08:25:46', 'GET', '/health', 200, 0.0000412464, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(24, '2025-07-08 08:25:56', 'GET', '/health', 200, 0.0000550747, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(25, '2025-07-08 08:26:07', 'GET', '/health', 200, 0.00005126, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(26, '2025-07-08 08:26:17', 'GET', '/health', 200, 0.0000562668, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(27, '2025-07-08 08:26:28', 'GET', '/health', 200, 0.0000393391, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(28, '2025-07-08 08:26:38', 'GET', '/health', 200, 0.000038147, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(29, '2025-07-08 08:26:48', 'GET', '/health', 200, 0.0000379086, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(30, '2025-07-08 08:26:59', 'GET', '/health', 200, 0.0000386238, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(31, '2025-07-08 08:27:09', 'GET', '/health', 200, 0.0000393391, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(32, '2025-07-08 08:27:19', 'GET', '/health', 200, 0.000038147, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(33, '2025-07-08 08:27:30', 'GET', '/health', 200, 0.0000400543, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(34, '2025-07-08 08:27:40', 'GET', '/health', 200, 0.0000393391, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(35, '2025-07-08 08:27:51', 'GET', '/health', 200, 0.0000524521, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(36, '2025-07-08 08:28:01', 'GET', '/health', 200, 0.0000379086, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(37, '2025-07-08 08:28:11', 'GET', '/health', 200, 0.0000510216, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(38, '2025-07-08 08:28:22', 'GET', '/health', 200, 0.0000386238, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(39, '2025-07-08 08:28:32', 'GET', '/health', 200, 0.0000479221, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(40, '2025-07-08 08:28:55', 'GET', '/health', 200, 0.0000503063, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(41, '2025-07-08 08:29:06', 'GET', '/health', 200, 0.00004673, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(42, '2025-07-08 08:29:16', 'GET', '/health', 200, 0.0000591278, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(43, '2025-07-08 08:29:26', 'GET', '/health', 200, 0.0000481606, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(44, '2025-07-08 08:29:37', 'GET', '/health', 200, 0.0000460148, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(45, '2025-07-08 08:29:47', 'GET', '/health', 200, 0.0000607967, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(46, '2025-07-08 08:29:58', 'GET', '/health', 200, 0.0000634193, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(47, '2025-07-08 08:30:08', 'GET', '/health', 200, 0.0000739098, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(48, '2025-07-08 08:30:18', 'GET', '/health', 200, 0.0000407696, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(49, '2025-07-08 08:30:43', 'GET', '/health', 200, 0.0000538826, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(50, '2025-07-08 08:30:53', 'GET', '/health', 200, 0.0000488758, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(51, '2025-07-08 08:31:15', 'GET', '/health', 200, 0.0000591278, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(52, '2025-07-08 08:31:26', 'GET', '/health', 200, 0.0000481606, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(53, '2025-07-08 08:31:36', 'GET', '/health', 200, 0.0000891685, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(54, '2025-07-08 08:31:46', 'GET', '/health', 200, 0.000048399, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(55, '2025-07-08 08:31:57', 'GET', '/health', 200, 0.0000627041, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(56, '2025-07-08 08:32:07', 'GET', '/health', 200, 0.0000464916, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(57, '2025-07-08 08:32:18', 'GET', '/health', 200, 0.0000445843, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(58, '2025-07-08 08:32:28', 'GET', '/health', 200, 0.0000538826, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(59, '2025-07-08 08:32:38', 'GET', '/health', 200, 0.0000417233, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(60, '2025-07-08 08:32:49', 'GET', '/health', 200, 0.000056982, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(61, '2025-07-08 08:33:12', 'GET', '/health', 200, 0.0000517368, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(62, '2025-07-08 08:33:22', 'GET', '/health', 200, 0.0000505447, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(63, '2025-07-08 08:33:33', 'GET', '/health', 200, 0.0000712872, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(64, '2025-07-08 08:33:43', 'GET', '/health', 200, 0.0000753403, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(65, '2025-07-08 08:33:53', 'GET', '/health', 200, 0.0000593662, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(66, '2025-07-08 08:34:35', 'GET', '/health', 200, 0.0000505447, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(67, '2025-07-08 08:34:45', 'GET', '/health', 200, 0.0000491142, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(68, '2025-07-08 08:34:55', 'GET', '/health', 200, 0.0000517368, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(69, '2025-07-08 08:35:06', 'GET', '/health', 200, 0.0000619888, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(70, '2025-07-08 08:35:16', 'GET', '/health', 200, 0.0000462532, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(71, '2025-07-08 08:35:27', 'GET', '/health', 200, 0.0000464916, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(72, '2025-07-08 08:35:37', 'GET', '/health', 200, 0.0000562668, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(73, '2025-07-08 08:35:47', 'GET', '/health', 200, 0.0000538826, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(74, '2025-07-08 08:35:58', 'GET', '/health', 200, 0.000054121, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(75, '2025-07-08 08:36:08', 'GET', '/health', 200, 0.000041008, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(76, '2025-07-08 08:36:18', 'GET', '/health', 200, 0.0000598431, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(77, '2025-07-08 08:36:29', 'GET', '/health', 200, 0.0000553131, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(78, '2025-07-08 08:36:39', 'GET', '/health', 200, 0.0000402927, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(79, '2025-07-08 08:36:50', 'GET', '/health', 200, 0.000041008, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(80, '2025-07-08 08:37:00', 'GET', '/health', 200, 0.0000400543, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(81, '2025-07-08 08:37:10', 'GET', '/health', 200, 0.0000412464, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(82, '2025-07-08 08:37:21', 'GET', '/health', 200, 0.0000572205, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(83, '2025-07-08 08:37:31', 'GET', '/health', 200, 0.0000386238, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(84, '2025-07-08 08:37:42', 'GET', '/health', 200, 0.000048399, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(85, '2025-07-08 08:38:07', 'GET', '/health', 200, 0.0000638962, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(86, '2025-07-08 08:38:18', 'GET', '/health', 200, 0.0000519753, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(87, '2025-07-08 08:38:28', 'GET', '/health', 200, 0.0000503063, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(88, '2025-07-08 08:38:38', 'GET', '/health', 200, 0.0000476837, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(89, '2025-07-08 08:38:49', 'GET', '/health', 200, 0.0000560284, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(90, '2025-07-08 08:38:59', 'GET', '/health', 200, 0.0000674725, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(91, '2025-07-08 08:39:09', 'GET', '/health', 200, 0.0000455379, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(92, '2025-07-08 08:39:20', 'GET', '/health', 200, 0.0000634193, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(93, '2025-07-08 08:39:30', 'GET', '/health', 200, 0.000043869, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(94, '2025-07-08 08:39:41', 'GET', '/health', 200, 0.0000562668, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(95, '2025-07-08 08:39:51', 'GET', '/health', 200, 0.0000405312, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(96, '2025-07-08 08:40:01', 'GET', '/health', 200, 0.0000514984, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(97, '2025-07-08 08:40:12', 'GET', '/health', 200, 0.0000426769, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(98, '2025-07-08 08:40:22', 'GET', '/health', 200, 0.0000431538, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(99, '2025-07-08 08:40:33', 'GET', '/health', 200, 0.0000574589, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(100, '2025-07-08 08:40:43', 'GET', '/health', 200, 0.0000534058, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(101, '2025-07-08 08:40:53', 'GET', '/health', 200, 0.0000400543, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(102, '2025-07-08 08:41:04', 'GET', '/health', 200, 0.0000405312, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(103, '2025-07-08 08:41:14', 'GET', '/health', 200, 0.0000455379, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(104, '2025-07-08 08:41:24', 'GET', '/health', 200, 0.0000407696, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(105, '2025-07-08 08:41:35', 'GET', '/health', 200, 0.0000703335, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(106, '2025-07-08 08:41:45', 'GET', '/health', 200, 0.0000391006, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(107, '2025-07-08 08:41:56', 'GET', '/health', 200, 0.0000429153, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(108, '2025-07-08 08:42:06', 'GET', '/health', 200, 0.0000669956, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(109, '2025-07-08 08:42:16', 'GET', '/health', 200, 0.0000565052, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(110, '2025-07-08 08:42:27', 'GET', '/health', 200, 0.0000431538, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(111, '2025-07-08 08:42:37', 'GET', '/health', 200, 0.0000429153, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(112, '2025-07-08 08:42:47', 'GET', '/health', 200, 0.0000565052, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(113, '2025-07-08 08:42:58', 'GET', '/health', 200, 0.0000393391, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(114, '2025-07-08 08:43:08', 'GET', '/health', 200, 0.0000407696, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(115, '2025-07-08 08:43:19', 'GET', '/health', 200, 0.0000693798, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(116, '2025-07-08 08:43:29', 'GET', '/health', 200, 0.0000398159, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(117, '2025-07-08 08:43:39', 'GET', '/health', 200, 0.0000391006, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(118, '2025-07-08 08:43:50', 'GET', '/health', 200, 0.000117779, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(119, '2025-07-08 08:44:00', 'GET', '/health', 200, 0.0000429153, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(120, '2025-07-08 08:44:10', 'GET', '/health', 200, 0.0000393391, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(121, '2025-07-08 08:44:21', 'GET', '/health', 200, 0.0000531673, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(122, '2025-07-08 08:44:31', 'GET', '/health', 200, 0.0000641346, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(123, '2025-07-08 08:44:42', 'GET', '/health', 200, 0.0000388622, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(124, '2025-07-08 08:44:52', 'GET', '/health', 200, 0.0000584126, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(125, '2025-07-08 08:45:02', 'GET', '/health', 200, 0.000041008, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(126, '2025-07-08 08:45:29', 'GET', '/health', 200, 0.0000517368, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(127, '2025-07-08 08:45:39', 'GET', '/health', 200, 0.0000655651, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(128, '2025-07-08 08:45:50', 'GET', '/health', 200, 0.0000486374, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(129, '2025-07-08 08:46:00', 'GET', '/health', 200, 0.0000610352, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(130, '2025-07-08 08:46:10', 'GET', '/health', 200, 0.0000660419, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(131, '2025-07-08 08:46:21', 'GET', '/health', 200, 0.0000426769, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(132, '2025-07-08 08:46:31', 'GET', '/health', 200, 0.0000457764, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(133, '2025-07-08 08:46:41', 'GET', '/health', 200, 0.0000574589, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(134, '2025-07-08 08:46:52', 'GET', '/health', 200, 0.0000417233, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(135, '2025-07-08 08:47:02', 'GET', '/health', 200, 0.0000550747, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(136, '2025-07-08 08:47:13', 'GET', '/health', 200, 0.000087738, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(137, '2025-07-08 08:47:23', 'GET', '/health', 200, 0.00020051, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(138, '2025-07-08 08:47:33', 'GET', '/health', 200, 0.0000388622, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(139, '2025-07-08 08:47:44', 'GET', '/health', 200, 0.0000517368, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(140, '2025-07-08 08:47:54', 'GET', '/health', 200, 0.0000386238, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(141, '2025-07-08 08:48:04', 'GET', '/health', 200, 0.0000395775, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(142, '2025-07-08 08:48:15', 'GET', '/health', 200, 0.0000593662, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(143, '2025-07-08 08:48:25', 'GET', '/health', 200, 0.0000522137, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(144, '2025-07-08 08:48:36', 'GET', '/health', 200, 0.0000593662, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(145, '2025-07-08 08:48:46', 'GET', '/health', 200, 0.0000407696, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(146, '2025-07-08 08:48:56', 'GET', '/health', 200, 0.000056982, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(147, '2025-07-08 08:49:07', 'GET', '/health', 200, 0.0000529289, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(148, '2025-07-08 08:49:17', 'GET', '/health', 200, 0.0000443459, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(149, '2025-07-08 08:49:28', 'GET', '/health', 200, 0.0000522137, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(150, '2025-07-08 08:49:38', 'GET', '/health', 200, 0.0000627041, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(151, '2025-07-08 08:49:48', 'GET', '/health', 200, 0.0000543594, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(152, '2025-07-08 08:49:59', 'GET', '/health', 200, 0.0000441074, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(153, '2025-07-08 08:50:09', 'GET', '/health', 200, 0.0000379086, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(154, '2025-07-08 08:50:19', 'GET', '/health', 200, 0.0000433922, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(155, '2025-07-08 08:50:30', 'GET', '/health', 200, 0.0000436306, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(156, '2025-07-08 08:50:40', 'GET', '/health', 200, 0.0000448227, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(157, '2025-07-08 08:50:51', 'GET', '/health', 200, 0.0000522137, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(158, '2025-07-08 08:51:01', 'GET', '/health', 200, 0.0000398159, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(159, '2025-07-08 08:51:11', 'GET', '/health', 200, 0.0000576973, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(160, '2025-07-08 08:51:22', 'GET', '/health', 200, 0.0000398159, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(161, '2025-07-08 08:51:32', 'GET', '/health', 200, 0.0000393391, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(162, '2025-07-08 08:51:42', 'GET', '/health', 200, 0.0000407696, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(163, '2025-07-08 08:52:10', 'GET', '/health', 200, 0.0000936985, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(164, '2025-07-08 08:52:21', 'GET', '/health', 200, 0.0000500679, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(165, '2025-07-08 08:52:31', 'GET', '/health', 200, 0.0000607967, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(166, '2025-07-08 08:52:41', 'GET', '/health', 200, 0.0000526905, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(167, '2025-07-08 08:52:52', 'GET', '/health', 200, 0.0000469685, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(168, '2025-07-08 08:53:02', 'GET', '/health', 200, 0.0000472069, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(169, '2025-07-08 08:53:03', 'GET', '/admin/dashboard', 200, 0.108495, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36', 'http://localhost:5000/plant/', 'en-US,en;q=0.9'),
(170, '2025-07-08 08:53:04', 'GET', '/', 200, 0.00470757, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36', 'http://localhost:5000/admin/dashboard', 'en-US,en;q=0.9'),
(171, '2025-07-08 08:53:06', 'GET', '/plant/', 200, 0.0603442, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36', 'http://localhost:5000/', 'en-US,en;q=0.9'),
(172, '2025-07-08 08:53:12', 'GET', '/health', 200, 0.0000591278, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(173, '2025-07-08 08:53:23', 'GET', '/health', 200, 0.0000531673, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(174, '2025-07-08 08:53:33', 'GET', '/health', 200, 0.0000472069, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(175, '2025-07-08 08:53:44', 'GET', '/health', 200, 0.0000581741, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(176, '2025-07-08 08:53:54', 'GET', '/health', 200, 0.0000402927, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(177, '2025-07-08 08:54:04', 'GET', '/health', 200, 0.0000603199, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(178, '2025-07-08 08:54:15', 'GET', '/health', 200, 0.0000522137, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(179, '2025-07-08 08:54:25', 'GET', '/health', 200, 0.0000474453, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(180, '2025-07-08 08:54:35', 'GET', '/health', 200, 0.0000386238, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(181, '2025-07-08 08:54:46', 'GET', '/health', 200, 0.0000619888, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(182, '2025-07-08 08:54:56', 'GET', '/health', 200, 0.000095129, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(183, '2025-07-08 08:55:07', 'GET', '/health', 200, 0.0000395775, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(184, '2025-07-08 08:55:17', 'GET', '/health', 200, 0.0000424385, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(185, '2025-07-08 08:55:27', 'GET', '/health', 200, 0.0000414848, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(186, '2025-07-08 08:55:38', 'GET', '/health', 200, 0.00005126, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(187, '2025-07-08 08:55:48', 'GET', '/health', 200, 0.000048399, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(188, '2025-07-08 08:55:58', 'GET', '/health', 200, 0.0000414848, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(189, '2025-07-08 08:56:09', 'GET', '/health', 200, 0.0000402927, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(190, '2025-07-08 08:56:19', 'GET', '/health', 200, 0.0000429153, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(191, '2025-07-08 08:56:30', 'GET', '/health', 200, 0.000041008, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(192, '2025-07-08 08:56:40', 'GET', '/health', 200, 0.000041008, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(193, '2025-07-08 08:56:50', 'GET', '/health', 200, 0.0000624657, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(194, '2025-07-08 08:57:01', 'GET', '/health', 200, 0.0000412464, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(195, '2025-07-08 08:57:11', 'GET', '/health', 200, 0.00015831, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(196, '2025-07-08 08:57:21', 'GET', '/health', 200, 0.0000495911, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(197, '2025-07-08 08:57:32', 'GET', '/health', 200, 0.0000495911, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(198, '2025-07-08 08:57:42', 'GET', '/health', 200, 0.0000658035, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(199, '2025-07-08 08:57:53', 'GET', '/health', 200, 0.0000422001, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(200, '2025-07-08 08:58:03', 'GET', '/health', 200, 0.0000398159, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(201, '2025-07-08 08:58:13', 'GET', '/health', 200, 0.000058651, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(202, '2025-07-08 08:58:24', 'GET', '/health', 200, 0.0000617504, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(203, '2025-07-08 08:58:34', 'GET', '/health', 200, 0.0000486374, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(204, '2025-07-08 08:58:44', 'GET', '/health', 200, 0.0000400543, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(205, '2025-07-08 08:58:55', 'GET', '/health', 200, 0.00005126, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(206, '2025-07-08 08:59:05', 'GET', '/health', 200, 0.0000436306, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(207, '2025-07-08 08:59:16', 'GET', '/health', 200, 0.0000405312, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(208, '2025-07-08 08:59:26', 'GET', '/health', 200, 0.0000593662, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(209, '2025-07-08 08:59:36', 'GET', '/health', 200, 0.0000491142, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(210, '2025-07-08 08:59:47', 'GET', '/health', 200, 0.0000572205, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(211, '2025-07-08 08:59:57', 'GET', '/health', 200, 0.0000422001, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(212, '2025-07-08 09:00:08', 'GET', '/health', 200, 0.0000612736, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(213, '2025-07-08 09:00:18', 'GET', '/health', 200, 0.0000429153, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(214, '2025-07-08 09:00:28', 'GET', '/health', 200, 0.0000400543, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(215, '2025-07-08 09:00:39', 'GET', '/health', 200, 0.0000450611, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(216, '2025-07-08 09:00:49', 'GET', '/health', 200, 0.0000395775, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(217, '2025-07-08 09:00:59', 'GET', '/health', 200, 0.0000402927, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(218, '2025-07-08 09:01:10', 'GET', '/health', 200, 0.0000388622, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(219, '2025-07-08 09:01:20', 'GET', '/health', 200, 0.0000407696, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(220, '2025-07-08 09:01:31', 'GET', '/health', 200, 0.0000402927, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(221, '2025-07-08 09:01:41', 'GET', '/health', 200, 0.00005126, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(222, '2025-07-08 09:01:51', 'GET', '/health', 200, 0.0000832081, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
(223, '2025-07-08 09:02:02', 'GET', '/health', 200, 0.0000588894, 'curl/7.88.1', NULL, NULL),
